Internationale Erfolge
| 2009: | ||||||
| Tamara Giselbrecht | 1.Rang | Swiss Open | Kumite U16 | |||
| Team | 1.Rang | Austria Junior Open | Team-Kata U16 | |||
| Paulina Giselbrecht | ||||||
| Tamara Giselbrecht | ||||||
| Laura Gutbrunner | ||||||
| 2008: | ||||||
| Natalie Neuhold | 2.Rang | Austrian Junior Open | Kata U21 | |||
| 2005: | ||||||
| Christoph Haller | 2.Rang | Shotokan-WM | Kata-Kadetten | |||
| Christoph Haller | 3.Rang | Shotokan-WM | Kumite-Kadetten | |||
| Christoph Haller | 3.Rang | Shotokan-WM | Kata-Team-Junioren | |||
| Christoph Haller | 1.Rang | Shotokan-EM | Kata-Team-Junioren | |||
| Christoph Haller | 3.Rang | Shotokan-EM | Kumite-Kadetten | |||
| Christoph Haller | 5.Rang | EKF-EM | Kata-Team-Junioren | |||
| Natalie Neuhold | 3.Rang | EKF-EM | Kumite-Kadetten | |||
| Katharina Huber | 5.Rang | EKF-EM | Kumite-Kadetten |




